Strona utworzona 2013-09-19
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Bilans | Adresat | ||||||||||||||||
jednostki budżetowej, | Burmistrz Miasta Augustowa | |||||||||||||||||
Przedszkole Nr 6 w Augustowie | zakładu budżetowego, | |||||||||||||||||
gospodarstwa pomocniczego | ||||||||||||||||||
jednostki budżetowej | ||||||||||||||||||
Numer indentyfikacyjny REGON | sporządzony | wysłać bez pisma przewodniego | ||||||||||||||||
na dzień 31.12.2012 | ||||||||||||||||||
Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | |||||||||||||
A. Aktywa trwałe | 414 065,46 | 690 182,60 | A. Fundusz | 254 758,51 | 537 006,42 | |||||||||||||
I. Wartości niematerialne i prawne | I. Fundusz jednostki | 1 438 608,04 | 1 785 507,47 | |||||||||||||||
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 414 065,46 | 690 182,60 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | 1 183 849,53 | 1 248 501,05 | |||||||||||||
1. Środki trwałe | 414 065,46 | 690 182,60 | 1.1. Zysk netto (+) | |||||||||||||||
1.1. Grunty | 1.2. Strata netto (-) | 1 183 849,53 | 1 248 501,05 | |||||||||||||||
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 403 703,07 | 685 571,53 | III. Nadwyżka środków obrotowych (-) | |||||||||||||||
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | IV. Odpisy z wyniku finansowego (-) | |||||||||||||||||
1.4. Środki transportu | V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | |||||||||||||||||
1.5. Inne środki trwałe | 10 362,39 | 4 611,07 | B. Państwowy fundusz celowy | |||||||||||||||
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) | ||||||||||||||||||
3. Środki przekazane na poczet inwestycji | ||||||||||||||||||
III. Należności długoterminowe | ||||||||||||||||||
IV. Długoterminowe aktywa finansowe | - | - | ||||||||||||||||
1.1. Akcje i udziały | C. Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||||||
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe | D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 165 475,84 | 166 214,26 | |||||||||||||||
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | I. Zobowiązania krótkoterminowe | 161 237,88 | 155 563,67 | |||||||||||||||
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 8 026,20 | 113,02 | |||||||||||||||
B. Aktywa obrotowe | 6 168,89 | 13 038,08 | 1.2. Zobowiązania wobec budżetów | 5 504,00 | 5 595,00 | |||||||||||||
I. Zapasy | 1 868,14 | 2 359,91 | 1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń | 46 460,34 | 52 055,18 | |||||||||||||
1.1. Materiały | 1 868,14 | 2 359,91 | 1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 101 184,55 | 97 772,89 | |||||||||||||
1.2. Półprodukty i produkty w toku | 1.5. Pozostałe zobowiązania | |||||||||||||||||
1.3. Produkty gotowe | 1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | |||||||||||||||||
1.4. Towary | 1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 62,79 | 27,58 | |||||||||||||||
II. Należności krótkoterminowe | 3 268,00 | 6 545,00 | 1.8. Rezerwy na zobowiązania | |||||||||||||||
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług | II. Fundusze specjalne | 4 237,96 | 10 650,59 | |||||||||||||||
1.2. Należności od budżetów | 1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4 237,96 | 10 650,59 | |||||||||||||||
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń | 1.2. Inne fundusze | |||||||||||||||||
1.4. Pozostałe należności | 3 268,00 | 6 545,00 | E. Rozliczenia międzyokresowe | - | - | |||||||||||||
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów | |||||||||||||||||
III. Środki pieniężne | 1 032,75 | 4 133,17 | II. Inne rozliczenia międzyokresowe | |||||||||||||||
1.1. Środki pieniężne w kasie | F. Inne pasywa | |||||||||||||||||
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 032,75 | 4 133,17 | ||||||||||||||||
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | ||||||||||||||||||
1.4. Inne środki pieniężne | ||||||||||||||||||
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe | ||||||||||||||||||
V. Rozliczenia międzyokresowe | ||||||||||||||||||
C. Inne aktywa | ||||||||||||||||||
Suma aktywów | 420 234,35 | 703 220,68 | Suma pasywów | 420 234,35 | 703 220,68 | |||||||||||||
A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące. | ||||||||||||||||||
B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej: | ||||||||||||||||||
.......................................................................................................................................... | ||||||||||||||||||
1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 3.040,00zł | ||||||||||||||||||
2. Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych | ||||||||||||||||||
3. Umorzenie środków trwałych 365443,86zł | ||||||||||||||||||
4. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia 49301,29zł | ||||||||||||||||||
5. Odpisy aktualizujące należności | ||||||||||||||||||
6. Umorzenie księgozbioru | ||||||||||||||||||
Wanda Sienkiewicz | Mirosława Osewska | |||||||||||||||||
.................................................... | 2013-03-18 | ................................................................................ | ||||||||||||||||
Sporządził | rok, miesiąc, dzień | Kierownik jednostki | ||||||||||||||||
Metryka strony